Ben je op zoek naar kabels voor een project? Dan is het belangrijk dat je kennis hebt van draaddikte, omdat dit de kwaliteit en veiligheid van de installatie bepaald. Draaddikte wordt aangegeven met de term American Wire Gauge (AWG). In dit blog lees je meer over dit systeem en vind je een tabel waarmee je gemakkelijk de juiste kabel kiest.
Wat is AWG?
AWG betekent American Wire Gauge en is een Amerikaanse norm waarmee de doorsnede van een kabel wordt aangegeven. Het is belangrijk om de juiste draaddikte te gebruiken voor een bepaalde toepassing om goede elektrische prestaties en veiligheid te garanderen. Het AWG-systeem gebruikt een gauge-nummer om de grootte van de draad aan te geven, waarbij kleinere getallen staan voor grotere draadafmetingen. Daarmee zijn ze beter voor lange afstanden.
Een voorbeeld
Een draad van 12 AWG is bijvoorbeeld dikker dan een draad van 14 AWG. En een draad van 10 AWG is dikker dan een draad van 12 AWG. Het AWG-systeem houdt ook rekening met de elektrische weerstand van de draad, zodat een draad met een kleiner getal een lagere weerstand heeft en meer stroom kan geleiden dan een draad met een groter getal.
De gevolgen van de verkeerde kabeldoorsnede
Te klein draad gebruiken kan leiden tot slechte kwaliteit of oververhitting. Omgekeerd kan het gebruik van te grote draad voor de toepassing verspillend en onnodig zijn. In de tabel hieronder vind je alle informatie waarmee je de juiste kabeldoorsnede kiest voor jouw project. In onze shops staat bij iedere kabel de AWG vermeld. iedere kabel in onze shop staat de AWG vermeld.
AWG tabel
Hieronder vind je meest voorkomende AWG maten en bijbehorende diameters. Gebruik deze tabel bij het maken van de juiste kabelkeuze.
AWG | Diameter in mm | Oppervlak in mm2 | AWG | Diameter in mm | Oppervlak in mm2 |
6/0 | 14.73 | 170.30 | 18 | 1.024 | 0.823 |
5/0 | 13.12 | 135.10 | 19 | 0.912 | 0.653 |
4/0 | 11.68 | 107.20 | 20 | 0.812 | 0.519 |
3/0 | 10.40 | 85.00 | 21 | 0.723 | 0.412 |
2/0 | 9.27 | 67.50 | 22 | 0.644 | 0.325 |
0 | 8.25 | 53.40 | 23 | 0.573 | 0.259 |
1 | 7.35 | 42.40 | 24 | 0.511 | 0.205 |
2 | 6.54 | 33.60 | 25 | 0.455 | 0.163 |
3 | 5.83 | 26.70 | 26 | 0.405 | 0.128 |
4 | 5.19 | 21.20 | 27 | 0.361 | 0.102 |
5 | 4.62 | 16.80 | 28 | 0.321 | 0.0804 |
6 | 4.11 | 13.30 | 29 | 0.286 | 0.0646 |
7 | 3.67 | 10.60 | 30 | 0.255 | 0.0503 |
8 | 3.26 | 8.35 | 31 | 0.227 | 0.0400 |
9 | 2.91 | 6.62 | 32 | 0.202 | 0.0320 |
10 | 2.59 | 5.27 | 33 | 0.180 | 0.0252 |
11 | 2.30 | 4.15 | 34 | 0.160 | 0.0200 |
12 | 2.05 | 3.31 | 35 | 0.143 | 0.0161 |
13 | 1.83 | 2.63 | 36 | 0.127 | 0.0123 |
14 | 1.63 | 2.08 | 37 | 0.113 | 0.0100 |
15 | 1.45 | 1.65 | 38 | 0.101 | 0.00795 |
16 | 1.29 | 1.31 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
17 | 1.15 | 1.04 |
Shop hier de kabels
Weet je welke kabels je wilt? Klik dan hieronder op de juiste kabelcategorie en bestel direct. Bestel je voor 16:00 uur? Dan geven we jouw order vandaag nog mee aan de pakketservice.